Пиролизные установки ФОРТАН-М - 72 м3, до 50 тонн/сутки по сырью на входе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Производительность | 72 м3, до 50 тонн/сутки по сырью на входе |
Габариты Д*Ш*В | 18,8х7,8х5,6 м |
Рабочие температуры | до 700С |
Установленная мощность | 30 кВт |
Объем реторты | 36 м3 |
Номинальное напряжение питания | 380 В |
Номинальная частота тока | 50 Гц |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Рама передняя | 1 шт |
Рама задняя | 1 шт |
Привод | 1 шт |
Секция нагревательной камеры нижняя | 2 шт |
Секция нагревательной камеры средняя | 2 шт |
Секция нагревательной камеры верхняя | 2 шт |
Реторта | 1 шт |
Секция конденсатора-холодильника | 1 шт |
Сборник-сепаратор | 1 шт |
Разгрузочное устройство | 1 шт |
Дымовая труба | 2 шт |
Блок дымососов | 1 шт |
Горелка жидкотопливная | 4 шт |
Горелка газовая | 4 шт |
Комплект трубопроводов | комплект |
Щит управления | 1 шт |
Выход продуктов пиролиза
Материал | Печное (котельное) топливо | Углерод | Газ | Другое |
---|---|---|---|---|
Шины | 35-45% | 40% | 10-12% | корд - 8-10% |
Отработка | 85-90% | 5-7% | 5-7% | - |
Мед.отходы | 30-70% | 10-50% | 10% | вода |
Полимеры | 30-80% | 5-20% | 10% | вода |
Мазут | 70-90% | 5-30% | 10% | - |
Нефтешламы | 5-90% | 5-10% | 10% | грунт, песок, вода |
Древесина | 3-15% | 20-30% | 25-30% | вода |
*выход продуктов зависит от состава отходов
**точные данные, видео и анализы продуктов запрашивайте, пожалуйста, по указанным контактам и мы предоставим.
Вы можете связаться с нами любым удобным способом: